AGENCE DORDOGNE VALLEE - Honoraires de l'agence
AGENCE DORDOGNE VALLEE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER CORREZE)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 50000 € | 10 % T.T.C | Minimum forfaitaire de perception de 2000 € |
de 50001 € à 80000 € | 9 % T.T.C | |
de 80001 € à 110000 € | 8 % T.T.C | |
de 110001 € à 140000 € | 7 % T.T.C | |
de 140001 € à 200000 € | 6 % T.T.C | |
de 200001 € à 400000 € | 5 % T.T.C | et au-delà |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | - |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
LOCAUX D'HABITATION NUS OU MEUBLES (soumis à la loi du 6 juillet 1989, article 5)
Entremise et Négociation : Forfait 20 € (à la charge du bailleur)
Visite, Constitution du dossier locataire, rédaction du bail : Plafonné à 8€ le m2 de suface habitable (à la charge du bailleur et du locataire)
Etat des lieux d'entrée : Plaflonné à 3€ le m2 de surface habitable (à la charge du bailleur et du locataire)